by Fmeaddons
Zara Blouson Bomber En Cuir Marron | Blousons Homme
€ 164.56 € 73.92
Blouson confectionné en cuir. Col montant, manches longues et poignets côtelés. Poches passepoilées sur les hanches. Bas élastique. Fermeture par zip sur le devant. …
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Enfants
Description
Blouson confectionné en cuir. Col montant, manches longues et poignets côtelés. Poches passepoilées sur les hanches. Bas élastique. Fermeture par zip sur le devant.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
PANTALON
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE | ||
Taille | UK | JEANS |
34 | 6 | 26 |
36 | 8 | 27 |
38 | 10 | 28 |
40 | 12 | 29 |
42 | 14 | 30 |
44 | 16 | 31 |
46 | 18 | 32 |
VESTE
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE | |
Taille | UK |
46 | 36 |
48 | 38 |
50 | 40 |
52 | 42 |
54 | 44 |
PANTALON
TABLEAU D'ÉQUIVALENCE | ||
Taille | JEANS | UK |
38 | 30 | 30 |
40 | 31 | 31 |
42 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 |
RAGAZZA RAGAZZO
Formato | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Età | 6 anni | 7 anni | 8 anni | 9 anni | 10 anni | 11 – 12 anni | 13 – 14 anni |
Altezza (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 |
Busto (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 79 | 84 |
Dimensioni (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
Anca (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 |
Interno gamba (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 |
TAGLIE DOPPIE RAGAZZA/BAMBINO
Formato | 6 – 7 | 8 – 9 | 9 – 10 | 12 | 14 |
Età | 6 anni | 8 anni | 10 anni | 11 – 12 anni | 13 – 14 anni |
Altezza (cm) | 120 | 130 | 140 | 152 | 164 |
Busto (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
Dimensioni (cm) | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Anca (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Interno gamba (cm) | 52 | 59 | 66 | 71 | 76 |
BAMBINO
Formato | 3 – 6 mesi | 6 – 9 mesi | 9 – 12 mesi | 12 – 18 mesi | 18 – 24 mesi | 23 anni | 3-4 anni | 4-5 anni |
Altezza (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Busto (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Dimensioni (cm) | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53.5 | 55 |
Anca (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Peso (kg) | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | - | - | - |
MINI
Formato | 0 – 1 mese | 1 – 3 mesi | 3 – 6 mesi | 6 – 9 mesi | 9 – 12 mesi |
Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
Busto (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Dimensioni (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Anca (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Peso (kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.